Tianjin Airlines эксплуатирует современный и разнообразный флот, который позволяет эффективно обслуживать как короткие региональные маршруты, так и интернациональные рейсы. Основной акцент сделан на экономичные и надежные самолеты, обеспечивающие комфорт и безопасность.
Embraer E190
| Пассажировместимость | 106 |
| Длина, м | 36,2 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Предельное расстояние, км | 3 330 |
- Embraer E190
Embraer E195
| Пассажировместимость | 122 |
| Длина, м | 38,6 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Предельное расстояние, км | 4 260 |
- Embraer E195
Airbus A320
| Пассажировместимость | 186 |
| Длина, м | 37,6 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 828 |
| Предельное расстояние, км | 6 100 |
- Airbus A320
Airbus A320neo
| Пассажировместимость | 186 |
| Длина, м | 37,6 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 828 |
| Предельное расстояние, км | 6 500 |
- Airbus A320neo
Airbus A321
| Пассажировместимость | 220 |
| Длина, м | 44,5 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 828 |
| Предельное расстояние, км | 5 950 |
- Airbus A321
Airbus A330-200
| Пассажировместимость | 260 |
| Длина, м | 58,8 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Предельное расстояние, км | 13 400 |
- Airbus A330-200
Airbus A330-300
| Пассажировместимость | 303 |
| Длина, м | 63,7 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Предельное расстояние, км | 11 750 |
- Airbus A330-300









